| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ¥307 | ||||||
| 2 ¥307 | 3 ¥307 | 4 ¥307 | 5 ¥307 | 6 ¥307 | 7 ¥307 | 8 ¥307 | 
| 9 ¥307 | 10 ¥307 | 11 ¥307 | 12 ¥307 | 13 ¥307 | 14 ¥307 | 15 ¥307 | 
| 16 ¥307 | 17 ¥307 | 18 ¥307 | 19 ¥307 | 20 ¥307 | 21 ¥307 | 22 ¥307 | 
| 23 ¥307 | 24 ¥307 | 25 ¥307 | 26 ¥307 | 27 ¥307 | 28 ¥307 | 29 ¥307 | 
| 30 ¥307 | 
- 
                    成人    
- 
                    儿童    
- 
                    人数:1大 (-天)合计:¥-





